| 다 운 로 드 항 목 | ||||
|---|---|---|---|---|
■ 온도센서
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 온도 센서 종합 카탈로그 | ||||
| 시스 열전대 SC | ||||
| 극세 시스열전대 SC | ||||
| 고온용 시스 열전대 SC | ||||
| 솔리드 팩 열전대 NC | ||||
| 일반 공업용 열전대 C | ||||
| 범용형 열전대 SCN | ||||
| 본질안전방폭형 열전대 NC, SC | ||||
| 내압방폭형 열전대 CU, SCD | ||||
| 식품내부 측정용 침상 열전대 SCHS1-7 | ||||
| 아스팔트 공장 온도 측정용 열전대 C025 | ||||
| 에크스트르다용 열전대 C008 | ||||
| 자석 센서 (열전대) C400 | ||||
| 신속한 보상형 표면 온도 측정용 센서C015 (열전대) | ||||
| 시트커플 C060 | ||||
| 시스 측온 저항체 NR | ||||
| 일반 공업용 측온저항체 C | ||||
| 범용 형 측온 저항체 RN | ||||
| 헤드리스 형 측온저항체 R005 | ||||
| 본질안전방폭형 측온저항체 NR | ||||
| 내압방폭형 측온 저항체 RU, NRD | ||||
| 기체 온도 측정 용 센서 R000, R011, R030 | ||||
| 극세형 측온저항체 R040> | ||||
| 미세관형 측온저항체 R003 | ||||
| 수중 투입형 측온저항체 R900, R902 | ||||
| 염색산업 측온저항체 R050 | ||||
| 땅속 매설 용 측온 저항체 R903 | ||||
| 내진형 시스측온저항체 NRHS1 | ||||
| 사일로 측온 케이블 R101, R102, R103 | ||||
| 표면온도측정용 센서 R060 | ||||
| 배관 표면온도측정용 센서 R420 | ||||
| 자석센서 (측온 저항체) R400 |
■ 적외선 방사온도계
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 휴대형 디지털 온도계 IR-AH 시리즈 | ||||
| 휴대형 온도계 IR-H 시리즈 | ||||
| 핸디형 온도계 IR-TA 시리즈 | ||||
| 방수 형 핸디 온도계 IR-TE | ||||
| 방수 형 핸디 온도계 IR-TE2 | ||||
| 주행 선재 용 온도계 IR-ESW 시리즈 | - | - | ||
| 고속 형 · 소형 온도계 IR-BA 시리즈 | ||||
| 온도계 IR-CA 시리즈 | ||||
| 내압 방폭형 적외선 온도계 IR-CD 시리즈 | ||||
| 광화이버식 온도계 IR-FA 시리즈 | ||||
| 저온 용 주사 방사 온도계 IR-ESC 시리즈 | ||||
| 공정 온도계 IR-SA 시리즈 | ||||
| 주사 온도계 IRE 시리즈 | ||||
| 주사 온도계 IRN 시리즈 |
■ 열화상계측장치
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 열화상카메라 i5/17 시리즈 | ||||
| 소형 열 화상 센서 TP 시리즈 | ||||
| 휴대용열화상계 TP-S 시리즈 | ||||
| 유닛 형체 표면 온도 검사기 TP-U 시리즈 | ||||
| 고정형 소형열화상 계측장치 CPA-A 시리즈 | ||||
| 고정형 열화상 계측 장치 CPA-L 시리즈 | ||||
| 적외선 열 화상 온도 감시 장치 CPA-RS | ||||
| 릴레이 렌즈 식 로내 온도 감시 장치 CPA-R |
■ 온습도계
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 온 습도계 HN-C 시리즈 | ||||
| 고온 습도계 HN-Z 시리즈 | ||||
| 본질 안전 방폭형 습도계 HN-CDA | ||||
| 분리형 온 습도계 · 내압 내열 사양 HN-CJ 시리즈 | ||||
| 본질 안전 방폭형 습도 센서 HN-P8 | ||||
| 포켓 사이즈 온 습도계 HN-CH 시리즈 | ||||
| 핸디형 온 습도계 HN-EH 시리즈 | ||||
| 온습도 발신기 R220 시리즈 |
■ 성분 . 수분 . 두께 측정계
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 적외선 다 성분계 IM 시리즈 | ||||
| 가시 · 적외선 하이브리드 형 다 성분계 IM 시리즈 | ||||
| 자외선 · 가시 분광 성분계 IRMS6499B | ||||
| 광 간섭 식 막 후계 IRMS8599B | ||||
| 내압 방폭형 적외선 다 성분계 IRMD | ||||
| 적외선 다 성분계 트래버스 시스템 | ||||
| DMFC 용 적외선 메탄올 농도 합계 IRML01 | ||||
| 적외선 투과 모양 두께 게이지 IRMA7800S | ||||
| 적외선 얇은 두께 게이지 IRMT |
■ 가스센서 . 데이타로거
■ 조절계
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 그래픽 형 프로그램 조절계 · 설정 기 DP-G 시리즈 | (일문-일반) (영문-일반) (영문-통신) |
|||
| 소형 디지털 지시 조절계 DB500 시리즈 | ||||
| 디지털 지시 조절계 DB600 시리즈 | ||||
| 디지털 지시 조절계 DB 시리즈 | ||||
| 디지털 프로그램 조절계 · 설정 기 KP 시리즈 | ||||
| 디지털 지시 조절계 DZ1000 시리즈 | ||||
| 단계형 디지털 지시 조절계 DZ2000 시리즈 | ||||
| ON/OFF SERVO UNIT DU 시리즈 | ||||
| MANUAL UNIT | ||||
| 다 설정 2 위치 식 조절계 NK2000 | ||||
| 소형 조절계 GT120 시리즈 | ||||
| 소형 디지털 지시 조절계 LT110 시리즈 (단종모델) | ||||
| 소형 디지털 지시 조절계 LT230 시리즈 (단종모델) | ||||
| 소형 디지털 지시 조절계 LT830 시리즈 | Comm. Interface |
|||
| 범용 형 디지털 지시 조절계 LT350/LT370 시리즈 (단종모델) | ||||
| 디지털 지시 조절계 LT450/470 시리즈 (단종모델) | ||||
| 디지털 지시계 KDI3000 | ||||
| 디지털 지시 조절계 DB1000 시리즈 (단종모델) | ||||
| 디지털 프로그램 조절계 KP 시리즈 (단종모델) |
■ 기록계
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 그래픽 레코더 KR2S00 시리즈 | ||||
| 그래픽 레코더 KR2000 시리즈 | ||||
| 그래픽 레코더 KR3000 시리즈 | ||||
| 측정 데이터 보호 기능이있는 그래픽 레코더 KR2000 시리즈 | ||||
| 측정 데이터 보호 기능이있는 그래픽 레코더 KR3000 시리즈 | ||||
| 유비쿼터스 레코더 KR5000 시리즈 | ||||
| 하이브리드 메모리 레코더 AL4000 시리즈 | PEN DOT |
|||
| 하이브리드 메모리 레코더 AH4000 시리즈 | ||||
| 하이브리드 기록계 LE5000 시리즈 | ||||
| 아날로그 기록계 EL3000 시리즈 | ||||
| 아날로그 기록계 EH3000 시리즈 | ||||
| 아날로그 기록계 ES600 시리즈 | ||||
| 하이브리드기록계 AL3000 시리즈(단종모델) | 타점식 펜식(AL/AH) |
|||
| 하이브리드 기록계 AH3000 시리즈(단종모델) | ||||
| 하이브리드기록계 BL 시리즈(단종모델) | ||||
| 하이브리드 기록계 BH 시리즈(단종모델) |
■ 전력조정계 SCR UNIT
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 단상 사이리스터 레귤레이터 JJ 시리즈 | 설정기 |
|||
| 단상 사이리스터 레귤레이터 JU 시리즈 | 설정기 |
|||
| 단상 사이리스터 레귤레이터 JB 시리즈 | 영문 일문 |
|||
| 삼상 사이리스터 레귤레이터 JW 시리즈 | 설정기 |
|||
| 솔리드 스테이트 릴레이 JZ 시리즈 | ||||
| 단상 사이리스터 레귤레이터 JS 시리즈 | ||||
| >삼상 사이리스터 레귤레이터 JT 시리즈 |
■ 무선데이타로거
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 감시 기능 무선 로거 MDK800 시리즈 무선 워챠 |
■ 계장관련 DEVICE
| 제 품 이 름 | 카 탈 로 그 | PS Sheet | 사용설명서 | CAD 도면 |
|---|---|---|---|---|
| 네트워크 로거 KE 시리즈 | ||||
| 증설 형 스캐너 SE3000 | ||||
| 유연한 시스템 FK | ||||
| 제어 · 감시 용 패키지 시스템 CISAS / EX | ||||
| DIN 레일 장착형 통신 컨트롤러 SC7D | ||||
| 네트워크 컨버터 SC1000 시리즈 | ||||
| 라인 컨버터 SC8-10 | ||||
| 소형 신호 변환기 CSP 시리즈 | ||||
| 콘트롤모타 CMN.CMC시리즈 | ||||
| ON/OFF SERVO UNIT DU100 | ||||
| MANUAL SETTING UNIT DU200 |