※PC 카드 어댑터+컴팩트 플래시 카드(CF 카드)를 별매로 준비하고 있습니다.
※외부 접속하는 입력 유니트의 정밀도 정격은 ±0.1%입니다.
※엔지니어링 소프트를 별매로 준비하고 있습니다.
| 입력 점수 | 사양 | |
|---|---|---|
| 12점 | 표준형 | LE5110-NNN |
| 24점 | LE5120-NNN | |
| 36점 | LE5130-NNN | |
| 12점 | 연산 대응형 | LE5210-NN2 |
| 24점 | LE5220-NN2 | |
| 36점 | LE5230-NN2 | |
| 12점 | 데이터 수집 장치 | LE5310-1NN |
| 24점 | LE5320-1NN | |
| 36점 | LE5330-1NN | |
| 측정점수 | LE5100, LE5200···12점, 24점, 36점 LE5300···입력 유니트·KE 시리즈 ※와 조합, 최대 336점 |
|---|---|
| 입력 종류 | 풀 멀티 레인지 직류 전압···±10mV, ±20mV, ±40mV, ±80mV, ±1.25V, ±2.5V, ±5V, ±10V 직류 전류・・・수신 저항(100Ω, 250Ω) 외장으로 대응 (옵션) 열전대···B, R, S, K, E, J, T, N, PtRh40-PtRh20, NiMo-Ni, C(WRe5-WRe26), W-WRe26, PlatinelⅡ, U, L 측온 저항체···Pt100, JPt100 |
| 측정주기 | LE5100, LE5200・・・0.1초/전점 LE5300・・・1초/전점 |
| 기록 방식 | 래스터 스캔 방식 10색 와이어 도트 기록 |
|---|---|
| 기록 및 기록 색 |
아날로그 기록 ··· 각 채널마다 색 임의 지정 10색 (적색, 적자, 주황색, 차, 녹색, 황록, 청록, 보라색, 청자, 검정) 디지털 기록, 로깅 기록···검은 메시지 인쇄· ・・흑 |
| 기록지 | 접이식 전폭 318mm, 전체 길이 20m, 유효 기록 폭 250mm(아날로그 기록) |
| 정격 전원 전압 | 100-240V AC(프리 전원), 50/60Hz |
|---|---|
| 최대 소비 전력 | 최대 100VA |
| 설치 방법 | 패널 포함 |
| 질량 | 약 15kg(풀 옵션) |