- 비접촉으로 표면 온도 측정
- 온도 측정이 어려운 장소에서도 1초에 측정
- 버튼 하나로 측정
기종목록
| 형식 | 사양 |
|---|---|
| IR-TE2 | - |
사양
| 형식 | IR-TE2 |
|---|---|
| 측정 온도 범위 | -40~300℃ |
| 측정 소자 | 서모 파일 |
| 정밀도 정격 | 측정값의 ±1%±1digit, 또는 ±2℃±1digit의 어느 쪽인가 큰 값 단, -30~0℃간은 ±3℃±1digit, -30℃이하는 ±5℃±1digit(ε=1.0, 주위온도 25℃±2℃에서) |
| 재현성 | 1℃±1digit 이내 |
| 응답 속도 | 1초(90% 응답) |
| 측정 직경/측정 거리 | φ45mm(측정 거리 500mm의 경우) |
| 측정 위치 확인 | 레이저 빔으로 중심점을 지시 빔 출력은 1mW 이하, 650nm(JIS 클래스 2) ※소비 생활용 제품 안전법 적합…휴대용 레이저 응용 장치(PS/C마크) |
| 표시 | 반사형 LCD 표시, 3자리 |
| 디스플레이 해상도 | 0.5℃(-19.5~99.5℃간), -20℃ 이하 및 100℃ 이상은 1℃ |
| 표시 내용 | 측정값, 측정 단위(℃), 전지 끊김 표시, 레이저 출력 상태, 방사율 0.95 이외의 표시 |
| 오토 파워 오프 기능 | 키 조작 종료 후 약 30초 후에 전원 꺼짐 |
| 방사율 | 0.95(0.80~1.00의 범위에서 내부 스위치에 의해 0.05스텝으로 가변 가능) |
| 사용 환경 범위 | 0~50℃, 90%RH 이하(단, 결로하지 않을 것) |
| 전원 | 알칼리 단 4건전지 2개(전지 수명은 연속 사용으로 약 10시간) |
| 케이스 보호 구조 | IP67(물 세척 가능) |
| 케이스 재질 | ABS 수지(항균 사양) |
| 외형치수・질량 | W59.6×H119.6×D54mm, 약 123g(건전지 포함한다) |
| 국제안전규격 | CE 마킹 ... EN61326-1 Class B |
최근, 시설 입구에서의 발열자 체크용으로 사용되는 케이스가 있습니다만, 인체 온도의 기준으로서는 사용하실 수 있습니다만, 레이저광은 절대 눈에 맞추지 말아 주세요. 최종적인 체온 측정은 체온계 등의 의료용 기기를 사용하여 확인하시기 바랍니다.
| 형식 | IR-TB |
|---|---|
| 측정 온도 범위 | -40~300℃ |
| 측정 소자 | 서모 파일 |
| 정밀도 정격 | 측정값의 ±1%±1digit, 또는 ±2℃±1digit의 어느 쪽인가 큰 값 단, -30~0℃간은 ±3℃±1digit, -30℃이하는 ±5℃±1digit(ε=1.0, 주위온도 25℃±2℃에서) |
| 재현성 | 1℃±1digit 이내 |
| 응답 속도 | 1초(90% 응답) |
| 측정 직경/측정 거리 | φ45mm(측정 거리 500mm의 경우) |
| 측정 위치 확인 | 레이저 빔으로 중심점을 지시 빔 출력은 1mW 이하, 650nm(JIS 클래스 2) ※소비 생활용 제품 안전법 적합…휴대용 레이저 응용 장치(PS/C마크) |
| 표시 | 반사형 LCD 표시, 3자리 |
| 디스플레이 해상도 | 0.5℃(-19.5~99.5℃간), -20℃ 이하 및 100℃ 이상은 1℃ |
| 표시 내용 | 측정값, 측정 단위(℃), 전지 끊김 표시, 레이저 출력 상태, 방사율 0.95 이외의 표시 |
| 오토 파워 오프 기능 | 키 조작 없이 약 3분 후 전원 끄기 |
| 통신 사양 | Bluetooth 버전4.1 or later |
| 방사율 | 0.95(0.80~1.00의 범위에서 내부 스위치에 의해 0.05스텝으로 가변 가능) |
| 사용 환경 범위 | 0~50℃, 90%RH 이하(단, 결로하지 않을 것) |
| 전원 | 알칼리 단 4건전지 2개(전지 수명은 연속 사용으로 약 10시간) |
| 케이스 보호 구조 | IP67(물 세척 가능) |
| 케이스 재질 | ABS 수지(항균 사양) |
| 외형치수・질량 | W59.6×H119.6×D54mm, 약 123g(건전지 포함한다) |
| 국제안전규격 | CE 마킹 ... EN61326-1 Class B |
