- 연속 분광 방식으로 비율 연산, 중회귀 연산 등 다양한 해석이 가능
- 최대 4성분을 1대로 측정
- 자외선 광원은 4,000시간의 긴 수명
- 사용 온도 0~50℃, IP65 (방진 방적 구조)
- RS-485 통신·아날로그 출력 기능 ,USB 연결
- 파이버+전용 측정 셀로 간단 설치할 수 있습니다
기종목록
| 이름 | 자외·가시 분광 성분계 | |
|---|---|---|
| 형식 | IRMS6499B | IRMS6499S |
| 측정방법 | 자외선·가시 연속 분광 방식 | |
| 측정 파장 영역 | 0.2~0.8μm | |
| 측정 간격 | 10~10000ms | |
| 광원 | 가시···텅스텐 램프 자외선···중수소 램프 |
|
| 섬유 | 내자외 석영 섬유 | |
| 통신신호 | USB1.1 *케이블 길이…최장 5m |
RS-485 아날로그 신호…4~20mA DC |
| 사용온도범위 | 0~50℃ | |
| 전원 | 24V DC(전원 유닛 IR-WEP에서 공급. 전원 유닛: 100~240V AC, 47~450Hz 대응) | |
| 소비 전력 | 최대 150VA | |
| 질량 | 검출 유닛…약 4.7 kg 광원 유닛… 약 4.0 kg |
검출 유닛…약 4.0kg 광원 유닛…약 3.6kg |
| 보호 구조 | IP65(방진 방적 구조) | |